2023年长安区公办学校咨询电话
| 序号 | 名称 | 学段 | 地址 | 咨询电话 |
|---|
| 1 | 西安市长安区第一小学 | 小学 | 长安区韦曲街办惠民街 | 02984199659 |
| 2 | 西安市长安区第二小学 | 小学 | 长安区子午大道和与樱花二路十字西南角 | 02985916618 |
| 3 | 西安市长安区第五小学 | 小学 | 长安区郭杜街道杜永村甲字1号 | 02984191009 |
| 4 | 西安市长安区第三小学 | 小学 | 长安区韦曲街道办府东一路孜学巷 | 02989257557 |
| 5 | 西安市长安区第一小学城南分校 | 小学 | 长安区韦曲街道办局连村 | 02985876530 |
| 6 | 陕西省长安师范学校附属小学 | 小学 | 长安区韦曲街道办局连村甲字3号 | 02985991123 |
| 7 | 西安市长安区南街小学 | 小学 | 长安区韦曲街道青年南街71号 | 02985291612 |
| 8 | 西安市长安区第六小学 | 小学 | 西安市长安区上塔坡村甲子2号 | 13891962708 |
| 9 | 西安市长安区韦曲街道中心学校 | 小学 | 长安区韦曲北街102号 | 02985292063 |
| 10 | 西安市长安区韦曲街道侯家湾小学 | 小学 | 长安区韦曲街道侯家湾村 | 02985633652 |
| 11 | 西安市长安区第十一小学 | 小学 | 长安区韦曲街道申店渡街1号 | 029859622923 |
| 12 | 西安市长安区韦曲街道何家营小学 | 小学 | 长安区常宁大街1000号 | 13488334868 |
| 13 | 西安市长安区韦曲街道双竹小学 | 小学 | 西安市长安区韦曲街道双竹村 | 02985991071 |
| 14 | 西安市长安区郭杜街道中心学校 | 小学 | 郭杜东街110号 | 02985845859 |
| 15 | 西安市长安区郭杜街道第五桥初级小学 | 小学 | 长安区郭杜街道第五桥村 | 15934830903 |
| 16 | 西安市长安区郭杜街道香积寺小学 | 小学 | 长安区郭杜街道香积寺村 | 02985973246 |
| 17 | 西安市长安区郭杜街道周家庄小学 | 小学 | 长安区郭杜街道周家庄村 | 02985841807 |
| 18 | 西安市长安区郭杜街道张康小学 | 小学 | 长安区郭杜街道张康村 | 02985845510 |
| 19 | 西安市长安区郭杜街道杜回小学 | 小学 | 西安市长安区郭杜街道杜回村 | 02985813015 |
| 20 | 西安市长安区兴隆街道宫字小学 | 小学 | 长安区郭杜街道宫子村 | 13379256719 |
| 21 | 西安市长安区大兆街道中心学校 | 小学 | 长安区大兆街道大兆村 | 02985879625 |
| 22 | 西安市长安区大兆街道三益小学 | 小学 | 长安区大兆街道三益村 | 02985825919 |
| 23 | 西安市长安区大兆街道倪家滩小学 | 小学 | 西安市长安区大兆街道倪孟新村 | 02985878680 |
| 24 | 西安市长安区大兆街道三友小学 | 小学 | 长安区大兆街道三友村 | 02985878303 |
| 25 | 西安市长安区大兆街道庞留小学 | 小学 | 长安区大兆街办庞留村 | 18991266422 |
| 26 | 西安市长安区大兆街道章曲小学 | 小学 | 长安区大兆街道办章曲村 | 02985826916 |
| 27 | 西安市长安区杜曲街道岳村小学 | 小学 | 长安区杜曲街道岳村 | 15829218298 |
| 28 | 西安市长安区杜曲街道师家村小学 | 小学 | 西安市长安区杜曲街道师家村 | 13572436054 |
| 29 | 西安市长安区杜曲街道西江坡小学 | 小学 | 长安区杜曲街道西江坡村 | 18710736837 |
| 30 | 西安市长安区杜曲街道杨万小学 | 小学 | 长安区杜曲街道东杨万村 | 02985937801 |
| 31 | 西安市长安区杜曲街道韦村小学 | 小学 | 长安区杜曲街道西韦村 | 15339114517 |
| 32 | 西安市长安区杜曲街道小江村小学 | 小学 | 西安市长安区杜曲街道小江村 | 13468709098 |
| 33 | 西安市长安区杜曲街道中心学校 | 小学 | 长安区杜曲街道杜曲新街70号 | 18092504380 ;15829905396 |
| 34 | 西安市长安区砲里街道中心学校 | 小学 | 长安区砲里街道砲里村 | 02985838900 |
| 35 | 西安市长安区砲里街道东岭小学 | 小学 | 西安市长安区砲里街道东岭村 | 02985837080 |
| 36 | 西安市长安区砲里街道西垇小学 | 小学 | 长安区砲里街道西垇村甲字一号 | 02985837155 |
| 37 | 西安市长安区杨庄街道中心学校 | 小学 | 长安区杨庄街道杨庄村2组 | 18191756968 |
| 38 | 西安市长安区杨庄街道库峪口小学 | 小学 | 长安区杨庄街道库峪口村甲1号 | 15249234943 |
| 39 | 西安市长安区杨庄街道石佛庄小学 | 小学 | 西安市长安区杨庄街道石佛庄村甲子1号 | 02985887054 |
| 40 | 西安市长安区太乙宫街道中心学校 | 小学 | 长安区太乙宫街道58号 | 18189212598 |
| 41 | 西安市长安区太乙宫街道新关小学 | 小学 | 西安市长安区太乙宫街道新北村 | 13488119952;15902949738;13772179673 |
| 42 | 西安市长安区魏寨街道中心学校 | 小学 | 长安区魏寨街道魏寨村甲字5号 | 02985831054 |
| 43 | 西安市长安区魏寨街道彭村小学 | 小学 | 长安区魏寨街道彭村 | 02985831033 |
| 44 | 西安市长安区黄良街道中心学校 | 小学 | 长安区黄良街道黄良新村 | 02984165518 |
| 45 | 西安市长安区黄良街道湖村小学 | 小学 | 长安区黄良街道西湖村 | 02989050400 |
| 46 | 西安市长安区黄良街道仁村小学 | 小学 | 长安区黄良街道仁村 | 02985950455 |
| 47 | 西安市长安区引镇街道中心学校 | 小学 | 长安区引镇街道东堡村 | 02985886655 |
| 48 | 西安市长安区引镇街道北留小学 | 小学 | 长安区引镇街道北留村甲字五号 | 13891834821 |
| 49 | 西安市长安区引镇街道光辉小学 | 小学 | 西安市长安区引镇街道光辉村 | 13772186626 |
| 50 | 西安市长安区引镇街道屈家斜小学 | 小学 | 长安区引镇街道高屈斜村甲字1号 | 15339174639 |
| 51 | 西安市长安区引镇街道孙车小学 | 小学 | 长安区引镇街道车家岩村 | 02985885178 |
| 52 | 西安市长安区引镇街道龙渠小学 | 小学 | 长安区引镇街道龙渠村 | 15991722463 |
| 53 | 西安市长安区引镇街道大峪口小学 | 小学 | 长安区引镇街道办大峪口村 | 02989697018 |
| 54 | 西安市长安区引镇街道南寨小学 | 小学 | 长安区引镇街道南寨西村 | 02985881987 |
| 55 | 西安市长安区王莽街道九年制学校(小学) | 小学 | 长安区王莽街道西王莽村 | 15934476696 |
| 56 | 西安市长安区王莽街道中心学校 | 小学 | 长安区王莽街道稻地江村 | 13289383825 |
| 57 | 西安市长安区王莽街道韦兆小学 | 小学 | 长安区王莽街道韦二村甲字9号 | 02985589319 |
| 58 | 西安市长安区王莽街道清水头小学 | 小学 | 长安区王莽街道清水头村联系10甲字10号副一号 | 15929946572 |
| 59 | 西安市长安区王莽街道汤房庙小学 | 小学 | 长安区王莽街道孟家村甲字8号 | 15129226094 |
| 60 | 西安市长安区王曲街道中心学校 | 小学 | 长安区王曲街道甲字9号 | 02985945428 |
| 61 | 西安市长安区王曲街道皇甫小学 | 小学 | 长安区王曲街道皇甫村 | 18700822461 |
| 62 | 西安市长安区王曲街道曙光小学 | 小学 | 长安区王曲街道办曙光村 | 18700808100 |
| 63 | 西安市长安区王曲街道马厂小学 | 小学 | 长安区王曲街道马厂枣园村 | 02985940400 |
| 64 | 西安市长安区滦镇街道中心学校 | 小学 | 长安区滦镇南街公路局小区东侧 | 13572999699 |
| 65 | 西安市长安区滦镇街道新区小学 | 小学 | 长安区滦镇街道新型社区内 | 02968845573 |
| 66 | 西安市长安区滦镇街道西留小学 | 小学 | 长安区滦镇街道西留堡村 | 15809250914 |
| 67 | 西安市长安区滦镇街道滦村小学 | 小学 | 长安区滦镇街道下滦村 | 15249235015 |
| 68 | 西安市长安区滦镇街道乔村小学 | 小学 | 长安区滦镇街道乔村 | 13363962201 |
| 69 | 西安市长安区滦镇街道内苑小学 | 小学 | 西安市长安区滦镇街道内苑村纬九街 | 02985951227 |
| 70 | 西安市长安区滦镇街道鸭池口小学 | 小学 | 长安区滦镇街道办鸭池口村纬三街中段 | 13299001060;15319704846 |
| 71 | 西安市长安区滦镇街道王寨小学 | 小学 | 长安区滦镇街道西王村 | 13484813695 |
| 72 | 西安市长安区滦镇街道泉子头小学 | 小学 | 长安区滦镇街道泉子头村 | 15353733323;13669293568 |
| 73 | 西安市长安区东大街道祥峪小学 | 小学 | 西安市长安区东大街道祥峪口村 | 13572264676 |
| 74 | 长安区东大街道祥峪九年制学校(小学) | 小学 | 长安区东大街道罗汉洞村 | 02985867754 |
| 75 | 西安市长安区五台街道中心学校 | 小学 | 长安区五台街道留村西弥路步行街中段 | 02985949070 |
| 76 | 西安市长安区五台街道东五联合小学 | 小学 | 长安区五台街道办西甘村 | 02985829171 |
| 77 | 西安市长安区子午街道中心学校 | 小学 | 长安区子午街道中心学校 | 02985954786 |
| 78 | 西安市长安区子午街道曹村小学 | 小学 | 西安市长安区子午街道曹村甲字—5号 | 02985092013 |
| 79 | 西安市长安区子午街道张村小学 | 小学 | 长安区子午街道张村 | 15091765894 |
| 80 | 西安市长安区子午街道东村小学 | 小学 | 长安区子午街道东村四组 | 18209210298 |
| 81 | 西安市长安区鸣犊街道中心学校 | 小学 | 西安市长安区鸣犊街道张雷村甲字一号 | 19929061160 |
| 82 | 西安市长安区鸣犊街道四坡小学 | 小学 | 西安市长安区鸣犊街道四坡村 | 02985830835 |
| 83 | 西安市长安区鸣犊街道马兴小学 | 小学 | 西安市长安区鸣犊街道马连滩村甲字7号 | 02985830792 |
| 84 | 西安市长安区鸣犊街道留公小学 | 小学 | 西安市长安区鸣犊街道留公二村 | 15009292974 |
| 85 | 西安市长安区鸣犊街道师村小学 | 小学 | 长安区鸣犊街办新师村甲字一号 | 02985830067 |
| 86 | 西安市长安区引镇街道白道峪小学 | 小学 | 长安区引镇街道白道峪村 | 02985882186 |
| 87 | 西安市长安区第一小学实验小学 | 小学 | 长安区郭杜街道汇文街 | 02981567990 |
| 88 | 西安市长安区第七小学 | 小学 | 长安区郭杜街道翰林北路7号 | 15339120235 |
| 89 | 西安市长安区第八小学 | 小学 | 长安区神禾二路常顺街 | 15029210008 |
| 90 | 西安市长安区第四小学 | 小学 | 长安区靖宁路与韦曲北街十字西南角 | 02989251599 |
| 91 | 西安市长安区西北大学附属小学 | 小学 | 长安区学府大街与汇文街交叉口东北160 米 | 02981567990 |
| 92 | 西安市长安区第十二小学 | 小学 | 长安区郭杜街道居安路南段郭杜易居熙园东侧 | 17702953361 |
| 93 | 西安市长安区第一初级中学 | 初中 | 长安区王曲街道新民村 | 02989231828 |
| 94 | 西安市长安区第二初级中学 | 初中 | 长安区韦曲街道办城南大道东侧 | 02989056596 |
| 95 | 西安市长安区第三中学 | 初中 | 长安区韦曲街道青年街61号 | 18802925756 |
| 96 | 西安市长安区第三初级中学 | 初中 | 西安市长安区韦曲街道徐家寨村甲字5号 | 02985623991 |
| 97 | 西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学 | 初中 | 长安区郭杜街道香积寺村中学路15号 | 02985973365 |
| 98 | 西安市长安区滦镇街道景民初级中学 | 初中 | 西安市长安区滦镇东街16号 | 02985864156 |
| 99 | 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学 | 初中 | 长安区滦镇街道泉子头村 | 02985931074 |
| 100 | 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学 | 初中 | 长安区滦镇街道鸭池口村纬五街西段 | 02985951292 |
| 101 | 西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学 | 初中 | 长安区杜曲街道杜曲新街95号 | 02985937336 |
| 102 | 西安市长安区杜曲街道樊村初级中学 | 初中 | 长安区杜曲街道冯家村小康街10号 | 13891802086 |
| 103 | 西安市长安区子午街道初级中学 | 初中 | 长安区子午街道子午村甲字8号 | 02985954315 |
| 104 | 西安市长安区引镇街道初级中学 | 初中 | 长安区引镇街道太兴南路25号 | 19829183037 |
| 105 | 西安市长安区王莽街道九年制学校(初中) | 初中 | 长安区东大街道罗汉洞村 | 02985867754 |
| 106 | 西安市长安区王莽街道韦兆初级中学 | 初中 | 长安区王莽街道韦兆东村 | 02985889385 |
| 107 | 西安市长安区第九中学 | 初中 | 长安区鸣犊街办二圣宫村甲字1号 | 02985830319 |
| 108 | 西安市长安区五台街道初级中学 | 初中 | 长安区五台街道甲字2号 | 02984193081 |
| 109 | 西安市长安区太乙宫街道初级中学 | 初中 | 长安区太乙宫街道黄大路口1号 | 18049079496 |
| 110 | 西安市长安区杨庄街道初级中学 | 初中 | 长安区杨庄街道杨庄村西街46号 | 02985887166 |
| 111 | 西安市长安区魏寨街道初级中学 | 初中 | 长安区魏寨街道办西坡村甲字5号 | 02985831185 |
| 112 | 西安市长安区砲里街道初级中学 | 初中 | 长安区砲里街道砲里村甲字6号 | 02985837031 |
| 113 | 西安市长安区第八中学 | 初中 | 长安区王曲街道办王曲村北街53号 | 02985940151 |
| 114 | 西安市长安区第十中学 | 初中 | 长安区黄良街道 | 02985959320 |
| 115 | 西安市长安区第十一中学 | 初中 | 西安市长安区大兆街道大兆村权家街53号 | 02985879346 |
| 116 | 西安市长安区第一中学实验中学 | 初中 | 长安区郭杜街道办建业三路698号 | 17391745793 |
| 117 | 长安一民初级中学 | 初中 | 长安区韦曲街道双竹村甲字一号 | 02985999957 |
| 118 | 西安市长安区西北大学附属中学 | 初中 | 长安区学府大街与居安路南交叉口 | 02981567996 |
| 119 | 长安兴国初级中学 | 初中 | 长安区南长安街259号 | 02985622211 |


西安义务教育信息网