2023年周至县公办学校咨询电话
1 | 周至县翠峰镇官村小学 | 小学 | 周至县翠峰镇官村 | 18209245355 |
2 | 周至县翠峰镇史务小学 | 小学 | 周至县翠峰镇史务村 | 15809285534 |
3 | 周至县翠峰镇清河小学 | 小学 | 周至县翠峰镇清河村 | 17349033758 |
4 | 周至县翠峰镇陈家村小学 | 小学 | 周至县翠峰镇陈家村 | 18710726863 |
5 | 周至县翠峰镇农林小学 | 小学 | 周至县翠峰镇农林村 | 15249086252 |
6 | 周至县二曲街道东街小学 | 小学 | 老城东街149号 | 87111796 |
7 | 周至县二曲街道西街小学 | 小学 | 老城西街64号 | 87151103 |
8 | 周至县二曲街道八一小学 | 小学 | 周至县二曲街道瑞光路119号 | 87151692 |
9 | 周至县二曲街道南关小学 | 小学 | 二曲街道南辛头村 | 15029884872 |
10 | 周至县二曲街道渭中小学 | 小学 | 二曲街道渭中村 | 13484670913 |
11 | 周至县二曲街道边墙号小学 | 小学 | 周至县二曲街道渭旗村 | 18229059091 |
12 | 周至县富仁镇大寨子小学 | 小学 | 富仁镇大寨子村 | 13572830545 |
13 | 周至县富仁镇高庙小学 | 小学 | 富仁镇高庙村 | 18792896561 |
14 | 周至县富仁镇恒州小学 | 小学 | 富仁镇恒州村 | 13363947689 |
15 | 周至县富仁镇三高小学 | 小学 | 富仁镇辛家寨下高村 | 15129035923 |
16 | 周至县富仁镇五合小学 | 小学 | 周至县富仁镇五合村 | 13630215803 |
17 | 周至县富仁镇辛家寨中心学校 | 小学 | 富仁镇五一村 | 17392504929 |
18 | 周至县富仁镇富仁小学 | 小学 | 周至县富仁镇富仁村 | 15029611699 |
19 | 周至县富仁镇建兴小学 | 小学 | 富仁镇建兴村四组 | 18792898379 |
20 | 周至县富仁镇渭丰小学 | 小学 | 富仁镇渭丰村九组 | 029-85112599 |
21 | 周至县富仁镇渭兴小学 | 小学 | 富仁镇渭兴村四组 | 18220541389 |
22 | 周至县富仁镇新农小学 | 小学 | 富仁镇新农村五组 | 13109520319 |
23 | 周至县富仁镇永流小学 | 小学 | 富仁镇永流村四组 | 18829270442 |
24 | 周至县广济镇北留小学 | 小学 | 广济镇北留村 | 17389178482 |
25 | 周至县广济镇南大坪小学 | 小学 | 广济镇南大坪村 | 13659270265 |
26 | 周至县广济镇南留小学 | 小学 | 广济镇南留存 | 15909209604 |
27 | 周至县广济镇桑园小学 | 小学 | 广济镇桑园村 | 13772128082 |
28 | 周至县广济镇团结小学 | 小学 | 广济镇团结村 | 13474077486 |
29 | 周至县广济镇协里小学 | 小学 | 广济镇协里村 | 13165723518 |
30 | 周至县广济镇永红小学 | 小学 | 广济镇永红村 | 13572816263 |
31 | 周至县广济镇中心小学 | 小学 | 广济镇广济村 | 15929981980 |
32 | 周至县楼观镇大玉小学 | 小学 | 楼观镇大玉村 | 13772130171 |
33 | 周至县楼观镇东楼小学 | 小学 | 楼观镇新镇小区 | 18165152310 |
34 | 周至县楼观镇焦镇小学 | 小学 | 楼观镇焦镇村 | 15229392916 |
35 | 周至县楼观镇界尚小学 | 小学 | 楼观镇界尚村 | 15389400383 |
36 | 周至县楼观镇上三清小学 | 小学 | 楼观镇上三清村 | 13619252996 |
37 | 周至县楼观镇送军小学 | 小学 | 楼观镇送军村村委会西60米 | 85188859 |
38 | 周至县楼观镇团标小学 | 小学 | 楼观镇团标村 | 18729378853 |
39 | 周至县楼观镇永合小学 | 小学 | 楼观镇下三清村 | 18209274158 |
40 | 周至县楼观镇鹿马小学 | 小学 | 周至县楼观镇鹿马九年制学 | 13759940002 |
41 | 周至县马召镇富饶小学 | 小学 | 周至县马召镇富饶村 | 15929996790 |
42 | 周至县马召镇红崖头小学 | 小学 | 周至县马召镇红崖村 | 17791331929 |
43 | 周至县马召镇虎峪小学 | 小学 | 周至县马召镇虎峪村2组 | 13572278188 |
44 | 周至县马召镇纪联小学 | 小学 | 马召镇纪家村 | 13359279386 |
45 | 周至县马召镇焦家楼小学 | 小学 | 马召镇焦家楼村 | 18792755991 |
46 | 周至县马召镇金盆小学 | 小学 | 马召镇金盆村 | 13571915173 |
47 | 周至县马召镇群联小学 | 小学 | 马召镇群兴村 | 17392936735 |
48 | 周至县马召镇四府营小学 | 小学 | 马召镇四府营东村 | 13519197216 |
49 | 周至县马召镇知行小学 | 小学 | 马召镇崇耕村 | 18309254439 |
50 | 周至县马召镇枣林村小学 | 小学 | 周至县马召镇枣林村 | 13689240508 |
51 | 周至县青化镇半个城小学 | 小学 | 青化镇半个城村 | 13571850609 |
52 | 周至县青化镇二庙小学 | 小学 | 青化镇二庙村 | 19999728884 |
53 | 周至县青化镇滹沱小学 | 小学 | 青化镇滹沱村 | 15829259419 |
54 | 周至县青化镇联庄小学 | 小学 | 青化镇联庄村 | 15891702954 |
55 | 周至县青化镇聂村小学 | 小学 | 青化镇聂村 | 15091861535 |
56 | 周至县青化镇新白寨小学 | 小学 | 青化镇新白寨村 | 18892022355 |
57 | 周至县青化镇兴隆小学 | 小学 | 青化镇兴隆村 | 17791382186 |
58 | 周至县青化镇杏元小学 | 小学 | 青化镇青化村 | 18717277219 |
59 | 周至县青化镇中心小学 | 小学 | 青化镇青化村 | 18717277219 |
60 | 周至县尚村镇圪塔头小学 | 小学 | 尚村镇圪塔头村 | 18706735953 |
61 | 周至县尚村镇龚家庄小学 | 小学 | 尚村镇龚家庄村 | 15802910259 |
62 | 周至县尚村镇涧里小学 | 小学 | 尚村镇涧里村 | 15829751596 |
63 | 周至县尚村镇梁家小学 | 小学 | 尚村镇梁家村 | 18789476528 |
64 | 周至县尚村镇临川寺小学 | 小学 | 尚村镇临川寺村 | 13319241186 |
65 | 周至县尚村镇马村小学 | 小学 | 尚村镇马村村 | 13571835547 |
66 | 周至县尚村镇神灵寺小学 | 小学 | 尚村镇神灵寺村 | 18092130515 |
67 | 周至县尚村镇王屯小学 | 小学 | 尚村镇王屯村 | 18709205160 |
68 | 周至县尚村镇西岩村小学 | 小学 | 尚村镇西岩村 | 15353567089 |
69 | 周至县尚村镇新范小学 | 小学 | 尚村镇新范村 | 18209264296 |
70 | 周至县尚村镇张屯小学 | 小学 | 尚村镇张屯村 | 18240830186 |
71 | 周至县尚村镇张寨小学 | 小学 | 尚村镇张寨村 | 18792542075 |
72 | 周至县尚村镇中心小学 | 小学 | 尚村镇围墙村 | 15929985354 |
73 | 周至县尚村镇钟徐小学 | 小学 | 尚村镇钟徐村 | 15309297595 |
74 | 周至县司竹镇阿岔小学 | 小学 | 司竹镇阿岔村 | 13759905284 |
75 | 周至县司竹镇北淇小学 | 小学 | 司竹镇北淇水村 | 15332359973 |
76 | 周至县司竹镇马坊小学 | 小学 | 司竹镇马坊村 | 13720532111 |
77 | 周至县司竹镇南淇小学 | 小学 | 司竹镇南淇水村 | 17792389505 |
78 | 周至县司竹镇王唐小学 | 小学 | 司竹镇王唐村 | 13474662613 |
79 | 周至县司竹镇中心小学 | 小学 | 司竹镇司竹村 | 15289386659 |
80 | 周至县四屯镇东风小学 | 小学 | 周至县四屯镇东风村 | 17795630608 |
81 | 周至县四屯镇东阳化小学 | 小学 | 四屯镇苏村 | 13488101143 |
82 | 周至县四屯镇侯家村中心学校 | 小学 | 四屯镇三联村 | 19929992231 |
83 | 周至县四屯镇渭滨小学 | 小学 | 四屯镇渭永村十七路 | 87167440 |
84 | 周至县四屯镇联三小学 | 小学 | 四屯镇联三村 | 13474526709 |
85 | 周至县四屯镇清河小学 | 小学 | 四屯镇清河村 | 13571904800 |
86 | 周至县四屯镇苏村小学 | 小学 | 四屯镇苏村 | 13488101143 |
87 | 周至县四屯镇下侯小学 | 小学 | 四屯镇下侯村 | 13992826828 |
88 | 周至县四屯镇新亚小学 | 小学 | 四屯镇新亚村 | 15091869521 |
89 | 周至县四屯镇中心小学 | 小学 | 四屯镇下三屯村 | 18291850877 |
90 | 周至县哑柏镇昌西小学 | 小学 | 哑柏镇昌西村 | 13636700969 |
91 | 周至县哑柏镇槐花小学 | 小学 | 哑柏镇槐花村 | 18710485582 |
92 | 周至县哑柏镇景联小学 | 小学 | 哑柏镇景联村 | 13772188196 |
93 | 周至县哑柏镇联星小学 | 小学 | 哑柏镇联星村 | 18092184286 |
94 | 周至县哑柏镇六屯小学 | 小学 | 哑柏镇六屯村 | 15991484259 |
95 | 周至县哑柏镇上阳化小学 | 小学 | 哑柏镇上阳化村 | 18629051086 |
96 | 周至县哑柏镇五联小学 | 小学 | 哑柏镇五联村 | 15682938308 |
97 | 周至县哑柏镇仰天小学 | 小学 | 哑柏镇仰天村 | 18229095083 |
98 | 周至县哑柏镇中心小学 | 小学 | 哑柏镇哑兴村 | 17719514006 |
99 | 周至县终南镇东大坚村小学 | 小学 | 终南镇东大坚村 | 13772155297 |
100 | 周至县终南镇豆村小学 | 小学 | 终南镇豆村中心街 | 13572941692 |
101 | 周至县终南镇解村小学 | 小学 | 终南镇解村 | 13384901909 |
102 | 周至县终南镇老堡子村小学 | 小学 | 终南镇老堡子村 | 15596675354 |
103 | 周至县终南镇勒马村小学 | 小学 | 终南镇勒马村 | 17392468369 |
104 | 周至县终南镇马庞寨小学 | 小学 | 终南镇马庞村 | 15929302899 |
105 | 周至县终南镇三联村小学 | 小学 | 终南镇三联村 | 13679274114 |
106 | 周至县终南镇双明村小学 | 小学 | 终南镇双明村 | 13689198362 |
107 | 周至县终南镇王才屯村小学 | 小学 | 终南镇王才屯村 | 18165213611 |
108 | 周至县终南镇新村小学 | 小学 | 终南镇新村 | 13572928718 |
109 | 周至县终南镇终南村小学 | 小学 | 终南镇终南村 | 18502939180 |
110 | 周至县终南镇竹园头村小学 | 小学 | 终南镇竹园头村 | 15809222789 |
111 | 周至县竹峪镇丹阳小学 | 小学 | 竹峪镇丹阳村 | 18729982866 |
112 | 周至县竹峪镇东寨小学 | 小学 | 竹峪镇东寨村 | 18240898356 |
113 | 周至县竹峪镇兰梅塬小学 | 小学 | 竹峪镇兰梅塬村 | 13402970726 |
114 | 周至县竹峪镇岭梅小学 | 小学 | 竹峪镇岭梅村 | 15029499704 |
115 | 周至县竹峪镇西裕小学 | 小学 | 竹峪镇西峪村 | 15802944157 |
116 | 周至县竹峪镇育芳爱心小学 | 小学 | 竹峪镇谭家寨村 | 17829093656 |
117 | 周至县楼观台九年制(小学部) | 小学 | 周至县楼观台九年制教导处 | 13759919943 |
118 | 周至县骆峪九年制学校(小学部) | 小学 | 周至县骆峪九年制学校 | 18309225629 |
119 | 周至县哑柏新区九年制学校(小学部) | 小学 | 周至县哑柏镇哑柏新区九年制学校 | 13572895675 |
120 | 周至县新区小学 | 小学 | 周至县新区小学 | 85130266 |
121 | 周至县实验小学 | 小学 | 陕西省西安市周至县老城东街 | 18292486855 |
122 | 周至县集贤镇六曲小学 | 小学 | 周至县集贤镇刘家堡村 | 15902987503 |
123 | 周至县集贤镇殿镇小学 | 小学 | 集贤镇殿镇村 | 13572038281 |
124 | 周至县集贤镇赵代小学 | 小学 | 集贤镇赵代村五组 | 13474112166 |
125 | 周至县集贤镇中心小学 | 小学 | 集贤镇东村 | 15929720456 |
126 | 周至县集贤镇金凤小学 | 小学 | 周至县集贤镇金凤村7组 | 15249060294 |
127 | 周至县九峰镇中心小学 | 小学 | 九峰镇甘午村 | 18710748704 |
128 | 周至县九峰镇起良小学 | 小学 | 九峰镇起良村 | 15229292455 |
129 | 周至县九峰镇二联小学 | 小学 | 九峰镇二联村 | 18709281906 |
130 | 周至县九峰镇沙云小学 | 小学 | 九峰镇沙云村 | 18165156350 |
131 | 周至县九峰镇虎峰小学 | 小学 | 九峰镇虎峰村 | 15029353658 |
132 | 周至县九峰镇永丰小学 | 小学 | 九峰镇永丰村 | 18066842008 |
133 | 周至县九峰镇千户小学 | 小学 | 九峰镇千户村 | 15929954674 |
134 | 周至县九峰初级中学 | 小学 | 周至县九峰镇何家寨村 | 13571923240 |
135 | 周至县第七中学 | 初中 | | |
136 | 周至县二曲初级中学 | 初中 | 周至县二曲路与淳风路交叉口 | 18165291532 |
137 | 周至县哑柏初级中学 | 初中 | 周至县哑柏镇哑柏中学学校教导处 | 13772178530 |
138 | 周至县西周初级中学 | 初中 | 周至县终南镇西周初级中学学校教导处 | 15029059810 |
139 | 周至县西岩坊初级中学 | 初中 | 周至县尚村镇西岩坊初级中学学校教导处 | 13720737009 |
140 | 周至县鹿马初级中学 | 初中 | 周至县楼观镇鹿马九年制学校餐厅值班室 | 13759940002 |
141 | 周至县广济初级中学 | 初中 | 周至县广济镇广济初级中学学校教导处 | 13619241987 |
142 | 周至县司竹初级中学 | 初中 | 周至县司竹镇司竹初级中学 | 15991343639 |
143 | 周至县辛家寨初级中学 | 初中 | 周至县富仁镇辛家寨初级中学学校教导处 | 13669188738 |
144 | 周至县四群初级中学 | 初中 | 周至县马召镇四群初级中学 | 17396623269 |
145 | 周至县马召初级中学 | 初中 | 周至县马召镇马召中学教师发展中心 | 13484671357 |
146 | 周至县西宝初级中学 | 初中 | 周至县四屯镇西宝初级中学学校教导处 | 15802940311 |
147 | 周至县青化初级中学 | 初中 | 周至县青化镇青化初级中学学校教导处 | 18710502218 |
148 | 周至县长杨初级中学 | 初中 | 周至县终南镇长杨初级中学 | 18209260683 |
149 | 周至县临川寺初级中学 | 初中 | 周至县尚村镇临川寺中学 门卫值班室 | 18192633613 |
150 | 周至县四屯初级中学 | 初中 | 周至县四屯镇四屯初级中学校内 | 13571886140 |
151 | 周至县竹峪初级中学 | 初中 | 周至县竹峪镇竹峪初级中学学校门房 值班点 | 13991244323 |
152 | 周至县官村初级中学 | 初中 | 周至县翠峰镇官村初级中学 | 13379270867 |
153 | 周至县永流初级中学 | 初中 | 周至县富仁镇永流初级中学 | 17392918400 |
154 | 周至县新联初级中学 | 初中 | 周至县翠峰镇新联初级中学会议室 | 15094041912 |
155 | 周至县骆峪九年制学校 | 初中 | 周至县骆峪镇骆峪九年制学校教导处 | 18309225629 |
156 | 周至县楼观台九年制学校 | 初中 | 周至县楼观镇楼观台九年制学校学校教导处 | 13759919943 |
157 | 周至县哑柏新区九年制学校 | 初中 | 周至县哑柏镇哑柏新区九年制学校学校教导处 | 13572895675 |
158 | 周至县新区初级中学 | 初中 | 周至县文体路1号新区初级中学 | 13700240182 |
159 | 周至县集贤初级中学 | 初中 | 周至县集贤镇东村 | 13468711010 |
160 | 周至县九峰初级中学 | 初中 | 周至县九峰镇何家寨村 | 13571923240 |
161 | 周至县甘午初级中学 | 初中 | 周至县九峰镇甘午村 | 13571891618 |
